Orario preghiera a Reggiolo

19 febbraio 2025| 20 Sha'aban 1446

Fajr

05:33

Alba

07:11

Dohr

12:31

Assr (Hanafi)

16:05

Assr (Shafii)

15:22

Maghrib

17:51

Ishaa

19:23

Ora corrente a Roma: 12:35:05

Mezzanotte23:42
Ultimo terzo della notte01:39

Metodo di calcolo:

Febbraio 2025

#FajrAlbaDohrAssr (Hanafi)Assr (Shafii)MaghribIshaa
1 05:56 07:36 12:30 15:41 15:02 17:25 19:00
2 05:55 07:35 12:30 15:42 15:03 17:26 19:01
3 05:54 07:34 12:31 15:44 15:04 17:28 19:02
4 05:53 07:33 12:31 15:45 15:05 17:29 19:04
5 05:51 07:31 12:31 15:47 15:06 17:31 19:05
6 05:50 07:30 12:31 15:48 15:08 17:32 19:06
7 05:49 07:29 12:31 15:49 15:09 17:34 19:07
8 05:48 07:27 12:31 15:51 15:10 17:35 19:09
9 05:47 07:26 12:31 15:52 15:11 17:36 19:10
10 05:46 07:25 12:31 15:53 15:12 17:38 19:11
11 05:44 07:23 12:31 15:55 15:13 17:39 19:13
12 05:43 07:22 12:31 15:56 15:14 17:41 19:14
13 05:42 07:20 12:31 15:57 15:16 17:42 19:15
14 05:40 07:19 12:31 15:59 15:17 17:44 19:16
15 05:39 07:17 12:31 16:00 15:18 17:45 19:18
16 05:38 07:16 12:31 16:01 15:19 17:46 19:19
17 05:36 07:14 12:31 16:03 15:20 17:48 19:20
18 05:35 07:13 12:31 16:04 15:21 17:49 19:22
19 05:33 07:11 12:31 16:05 15:22 17:51 19:23
20 05:32 07:10 12:30 16:06 15:23 17:52 19:24
21 05:30 07:08 12:30 16:08 15:24 17:53 19:26
22 05:29 07:06 12:30 16:09 15:25 17:55 19:27
23 05:27 07:05 12:30 16:10 15:26 17:56 19:28
24 05:25 07:03 12:30 16:11 15:27 17:58 19:29
25 05:24 07:01 12:30 16:13 15:28 17:59 19:31
26 05:22 07:00 12:30 16:14 15:29 18:00 19:32
27 05:21 06:58 12:29 16:15 15:30 18:02 19:33
28 05:19 06:56 12:29 16:16 15:31 18:03 19:35

Distanza da Reggiolo alla Mecca: 4893 chilometri.

Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (19 febbraio 2025).

orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Reggiolo (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (19 febbraio 2025) a Reggiolo (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Reggiolo - 44.9167, 10.8167 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.

Reggiolo Direzione della Qibla

Angolo della Qibla - °

Angolo della Qibla per bussola -