Orario preghiera a Palermo
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Roma: 19:51:47
Mezzanotte | 23:11 |
Ultimo terzo della notte | 01:18 |
Metodo di calcolo:
Dicembre 2024
# | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:31 | 07:04 | 11:56 | 15:08 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
2 | 05:32 | 07:05 | 11:56 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
3 | 05:32 | 07:06 | 11:57 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
4 | 05:33 | 07:07 | 11:57 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
5 | 05:34 | 07:08 | 11:57 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
6 | 05:35 | 07:09 | 11:58 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
7 | 05:36 | 07:10 | 11:58 | 15:07 | 14:28 | 16:47 | 18:15 |
8 | 05:36 | 07:11 | 11:59 | 15:07 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
9 | 05:37 | 07:11 | 11:59 | 15:07 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
10 | 05:38 | 07:12 | 12:00 | 15:07 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
11 | 05:38 | 07:13 | 12:00 | 15:07 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
12 | 05:39 | 07:14 | 12:00 | 15:08 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
13 | 05:40 | 07:14 | 12:01 | 15:08 | 14:30 | 16:47 | 18:17 |
14 | 05:40 | 07:15 | 12:01 | 15:08 | 14:30 | 16:48 | 18:17 |
15 | 05:41 | 07:16 | 12:02 | 15:08 | 14:30 | 16:48 | 18:17 |
16 | 05:42 | 07:17 | 12:02 | 15:09 | 14:30 | 16:48 | 18:18 |
17 | 05:42 | 07:17 | 12:03 | 15:09 | 14:31 | 16:49 | 18:18 |
18 | 05:43 | 07:18 | 12:03 | 15:09 | 14:31 | 16:49 | 18:19 |
19 | 05:43 | 07:18 | 12:04 | 15:10 | 14:32 | 16:49 | 18:19 |
20 | 05:44 | 07:19 | 12:04 | 15:10 | 14:32 | 16:50 | 18:19 |
21 | 05:45 | 07:19 | 12:05 | 15:11 | 14:33 | 16:50 | 18:20 |
22 | 05:45 | 07:20 | 12:05 | 15:11 | 14:33 | 16:51 | 18:20 |
23 | 05:45 | 07:20 | 12:06 | 15:12 | 14:34 | 16:51 | 18:21 |
24 | 05:46 | 07:21 | 12:06 | 15:12 | 14:34 | 16:52 | 18:22 |
25 | 05:46 | 07:21 | 12:07 | 15:13 | 14:35 | 16:53 | 18:22 |
26 | 05:47 | 07:22 | 12:07 | 15:14 | 14:35 | 16:53 | 18:23 |
27 | 05:47 | 07:22 | 12:08 | 15:14 | 14:36 | 16:54 | 18:23 |
28 | 05:47 | 07:22 | 12:08 | 15:15 | 14:37 | 16:55 | 18:24 |
29 | 05:48 | 07:22 | 12:09 | 15:16 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
30 | 05:48 | 07:23 | 12:09 | 15:17 | 14:38 | 16:56 | 18:25 |
31 | 05:48 | 07:23 | 12:10 | 15:17 | 14:39 | 16:57 | 18:26 |
Distanza da Palermo alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (05 dicembre 2024).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Palermo (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (05 dicembre 2024) a Palermo (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Palermo - 38.1111, 13.3517 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Palermo Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -