Orario preghiera a Pederobba
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Roma: 15:25:02
| Mezzanotte | 23:05 |
| Ultimo terzo della notte | 01:06 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2025
| # | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | 06:11 | 12:02 | 16:03 | 15:15 | 17:52 | 19:26 |
| 2 | 04:33 | 06:12 | 12:01 | 16:01 | 15:14 | 17:50 | 19:24 |
| 3 | 04:34 | 06:13 | 12:01 | 16:00 | 15:12 | 17:48 | 19:22 |
| 4 | 04:35 | 06:14 | 12:01 | 15:58 | 15:11 | 17:46 | 19:20 |
| 5 | 04:37 | 06:16 | 12:01 | 15:56 | 15:09 | 17:45 | 19:18 |
| 6 | 04:38 | 06:17 | 12:00 | 15:55 | 15:08 | 17:43 | 19:16 |
| 7 | 04:39 | 06:18 | 12:00 | 15:53 | 15:06 | 17:41 | 19:14 |
| 8 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:51 | 15:05 | 17:39 | 19:12 |
| 9 | 04:42 | 06:21 | 11:59 | 15:50 | 15:04 | 17:37 | 19:10 |
| 10 | 04:43 | 06:22 | 11:59 | 15:48 | 15:02 | 17:35 | 19:08 |
| 11 | 04:45 | 06:24 | 11:59 | 15:46 | 15:01 | 17:33 | 19:07 |
| 12 | 04:46 | 06:25 | 11:59 | 15:45 | 14:59 | 17:31 | 19:05 |
| 13 | 04:47 | 06:26 | 11:58 | 15:43 | 14:58 | 17:30 | 19:03 |
| 14 | 04:49 | 06:28 | 11:58 | 15:41 | 14:57 | 17:28 | 19:01 |
| 15 | 04:50 | 06:29 | 11:58 | 15:40 | 14:55 | 17:26 | 18:59 |
| 16 | 04:51 | 06:30 | 11:58 | 15:38 | 14:54 | 17:24 | 18:58 |
| 17 | 04:52 | 06:32 | 11:58 | 15:36 | 14:52 | 17:23 | 18:56 |
| 18 | 04:54 | 06:33 | 11:57 | 15:35 | 14:51 | 17:21 | 18:54 |
| 19 | 04:55 | 06:34 | 11:57 | 15:33 | 14:50 | 17:19 | 18:53 |
| 20 | 04:56 | 06:36 | 11:57 | 15:32 | 14:48 | 17:17 | 18:51 |
| 21 | 04:58 | 06:37 | 11:57 | 15:30 | 14:47 | 17:16 | 18:49 |
| 22 | 04:59 | 06:39 | 11:57 | 15:29 | 14:46 | 17:14 | 18:48 |
| 23 | 05:00 | 06:40 | 11:56 | 15:27 | 14:44 | 17:12 | 18:46 |
| 24 | 05:01 | 06:41 | 11:56 | 15:25 | 14:43 | 17:11 | 18:45 |
| 25 | 05:03 | 06:43 | 11:56 | 15:24 | 14:42 | 17:09 | 18:43 |
| 26 | 05:04 | 06:44 | 11:56 | 15:22 | 14:40 | 17:07 | 18:42 |
| 27 | 05:05 | 06:46 | 11:56 | 15:21 | 14:39 | 17:06 | 18:40 |
| 28 | 05:06 | 06:47 | 11:56 | 15:19 | 14:38 | 17:04 | 18:39 |
| 29 | 05:08 | 06:48 | 11:56 | 15:18 | 14:37 | 17:03 | 18:38 |
| 30 | 05:09 | 06:50 | 11:56 | 15:17 | 14:36 | 17:01 | 18:36 |
| 31 | 05:10 | 06:51 | 11:56 | 15:15 | 14:34 | 17:00 | 18:35 |
Distanza da Pederobba alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (30 ottobre 2025).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Pederobba (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (30 ottobre 2025) a Pederobba (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Pederobba - 45.8739, 11.9475 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Pederobba Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -