Orario preghiera a Montepaone

03 ottobre 2025| 11 Rabi' II 1447

Fajr

05:23

Alba

06:52

Dohr

12:43

Assr (Hanafi)

16:50

Assr (Shafii)

16:01

Maghrib

18:34

Ishaa

19:57

Ora corrente a Roma: 10:38:30

Mezzanotte23:59
Ultimo terzo della notte01:47

Metodo di calcolo:

Ottobre 2025

#FajrAlbaDohrAssr (Hanafi)Assr (Shafii)MaghribIshaa
1 05:21 06:50 12:44 16:53 16:03 18:37 20:00
2 05:22 06:51 12:43 16:51 16:02 18:35 19:58
3 05:23 06:52 12:43 16:50 16:01 18:34 19:57
4 05:24 06:53 12:43 16:48 16:00 18:32 19:55
5 05:25 06:54 12:42 16:47 15:59 18:30 19:53
6 05:26 06:55 12:42 16:46 15:57 18:29 19:52
7 05:27 06:56 12:42 16:44 15:56 18:27 19:50
8 05:28 06:56 12:41 16:43 15:55 18:26 19:49
9 05:29 06:57 12:41 16:42 15:54 18:24 19:47
10 05:30 06:58 12:41 16:40 15:53 18:23 19:46
11 05:31 06:59 12:41 16:39 15:52 18:21 19:44
12 05:32 07:00 12:40 16:38 15:51 18:20 19:43
13 05:33 07:01 12:40 16:36 15:50 18:18 19:42
14 05:34 07:02 12:40 16:35 15:49 18:17 19:40
15 05:35 07:03 12:40 16:34 15:47 18:16 19:39
16 05:36 07:04 12:40 16:32 15:46 18:14 19:37
17 05:37 07:05 12:39 16:31 15:45 18:13 19:36
18 05:38 07:06 12:39 16:30 15:44 18:11 19:35
19 05:39 07:07 12:39 16:29 15:43 18:10 19:33
20 05:40 07:08 12:39 16:27 15:42 18:09 19:32
21 05:41 07:09 12:39 16:26 15:41 18:07 19:31
22 05:41 07:10 12:38 16:25 15:40 18:06 19:30
23 05:42 07:11 12:38 16:24 15:39 18:05 19:28
24 05:43 07:12 12:38 16:22 15:38 18:03 19:27
25 05:44 07:13 12:38 16:21 15:37 18:02 19:26
26 05:45 07:15 12:38 16:20 15:36 18:01 19:25
27 05:46 07:16 12:38 16:19 15:35 18:00 19:24
28 05:47 07:17 12:38 16:18 15:34 17:58 19:23
29 05:48 07:18 12:38 16:17 15:33 17:57 19:22
30 05:49 07:19 12:38 16:16 15:32 17:56 19:21
31 05:50 07:20 12:38 16:14 15:31 17:55 19:19

Distanza da Montepaone alla Mecca: 4893 chilometri.

Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (03 ottobre 2025).

orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Montepaone (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (03 ottobre 2025) a Montepaone (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Montepaone - 38.7167, 16.5 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.

Montepaone Direzione della Qibla

Angolo della Qibla - °

Angolo della Qibla per bussola -