Orario preghiera a Mattinata
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Mattinata: 08:18:57
Mezzanotte | 23:56 |
Ultimo terzo della notte | 01:48 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2024
# | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20 | 06:53 | 12:45 | 16:51 | 16:02 | 18:37 | 20:04 |
2 | 05:22 | 06:54 | 12:45 | 16:50 | 16:01 | 18:35 | 20:02 |
3 | 05:23 | 06:55 | 12:45 | 16:48 | 16:00 | 18:34 | 20:00 |
4 | 05:24 | 06:56 | 12:44 | 16:47 | 15:59 | 18:32 | 19:59 |
5 | 05:25 | 06:57 | 12:44 | 16:45 | 15:57 | 18:30 | 19:57 |
6 | 05:26 | 06:58 | 12:44 | 16:44 | 15:56 | 18:29 | 19:55 |
7 | 05:27 | 06:59 | 12:43 | 16:42 | 15:55 | 18:27 | 19:54 |
8 | 05:28 | 07:01 | 12:43 | 16:41 | 15:54 | 18:25 | 19:52 |
9 | 05:29 | 07:02 | 12:43 | 16:39 | 15:52 | 18:24 | 19:50 |
10 | 05:30 | 07:03 | 12:43 | 16:38 | 15:51 | 18:22 | 19:49 |
11 | 05:31 | 07:04 | 12:42 | 16:36 | 15:50 | 18:20 | 19:47 |
12 | 05:33 | 07:05 | 12:42 | 16:35 | 15:49 | 18:19 | 19:46 |
13 | 05:34 | 07:06 | 12:42 | 16:33 | 15:47 | 18:17 | 19:44 |
14 | 05:35 | 07:07 | 12:42 | 16:32 | 15:46 | 18:16 | 19:43 |
15 | 05:36 | 07:08 | 12:41 | 16:31 | 15:45 | 18:14 | 19:41 |
16 | 05:37 | 07:09 | 12:41 | 16:29 | 15:44 | 18:12 | 19:40 |
17 | 05:38 | 07:11 | 12:41 | 16:28 | 15:43 | 18:11 | 19:38 |
18 | 05:39 | 07:12 | 12:41 | 16:26 | 15:41 | 18:09 | 19:37 |
19 | 05:40 | 07:13 | 12:41 | 16:25 | 15:40 | 18:08 | 19:35 |
20 | 05:41 | 07:14 | 12:41 | 16:23 | 15:39 | 18:06 | 19:34 |
21 | 05:42 | 07:15 | 12:40 | 16:22 | 15:38 | 18:05 | 19:32 |
22 | 05:43 | 07:16 | 12:40 | 16:21 | 15:37 | 18:03 | 19:31 |
23 | 05:44 | 07:18 | 12:40 | 16:19 | 15:36 | 18:02 | 19:30 |
24 | 05:46 | 07:19 | 12:40 | 16:18 | 15:35 | 18:01 | 19:28 |
25 | 05:47 | 07:20 | 12:40 | 16:17 | 15:33 | 17:59 | 19:27 |
26 | 05:48 | 07:21 | 12:40 | 16:15 | 15:32 | 17:58 | 19:26 |
27 | 05:49 | 07:22 | 12:40 | 16:14 | 15:31 | 17:56 | 19:24 |
28 | 05:50 | 07:23 | 12:40 | 16:13 | 15:30 | 17:55 | 19:23 |
29 | 05:51 | 07:25 | 12:39 | 16:12 | 15:29 | 17:54 | 19:22 |
30 | 05:52 | 07:26 | 12:39 | 16:10 | 15:28 | 17:52 | 19:21 |
31 | 05:53 | 07:27 | 12:39 | 16:09 | 15:27 | 17:51 | 19:20 |
Distanza da Mattinata alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (12 ottobre 2024).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Mattinata (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (12 ottobre 2024) a Mattinata (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Mattinata - 41.7167, 16.05 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Mattinata Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -