Orario preghiera a Livorno
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Roma: 16:47:22
| Mezzanotte | 00:25 |
| Ultimo terzo della notte | 02:03 |
Metodo di calcolo:
Settembre 2026
| # | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:42 | 13:19 | 17:58 | 17:01 | 19:54 | 21:30 |
| 2 | 05:02 | 06:43 | 13:18 | 17:56 | 16:59 | 19:53 | 21:28 |
| 3 | 05:03 | 06:45 | 13:18 | 17:55 | 16:58 | 19:51 | 21:26 |
| 4 | 05:05 | 06:46 | 13:18 | 17:54 | 16:57 | 19:49 | 21:24 |
| 5 | 05:06 | 06:47 | 13:17 | 17:52 | 16:56 | 19:47 | 21:22 |
| 6 | 05:07 | 06:48 | 13:17 | 17:51 | 16:55 | 19:46 | 21:20 |
| 7 | 05:09 | 06:49 | 13:17 | 17:49 | 16:54 | 19:44 | 21:18 |
| 8 | 05:10 | 06:50 | 13:16 | 17:48 | 16:53 | 19:42 | 21:15 |
| 9 | 05:12 | 06:51 | 13:16 | 17:47 | 16:52 | 19:40 | 21:13 |
| 10 | 05:13 | 06:52 | 13:16 | 17:45 | 16:51 | 19:38 | 21:11 |
| 11 | 05:15 | 06:53 | 13:15 | 17:44 | 16:49 | 19:37 | 21:09 |
| 12 | 05:16 | 06:55 | 13:15 | 17:42 | 16:48 | 19:35 | 21:07 |
| 13 | 05:17 | 06:56 | 13:15 | 17:41 | 16:47 | 19:33 | 21:05 |
| 14 | 05:19 | 06:57 | 13:14 | 17:39 | 16:46 | 19:31 | 21:03 |
| 15 | 05:20 | 06:58 | 13:14 | 17:38 | 16:45 | 19:29 | 21:01 |
| 16 | 05:21 | 06:59 | 13:14 | 17:36 | 16:43 | 19:27 | 20:59 |
| 17 | 05:23 | 07:00 | 13:13 | 17:35 | 16:42 | 19:26 | 20:57 |
| 18 | 05:24 | 07:01 | 13:13 | 17:33 | 16:41 | 19:24 | 20:55 |
| 19 | 05:25 | 07:02 | 13:13 | 17:32 | 16:40 | 19:22 | 20:53 |
| 20 | 05:27 | 07:04 | 13:12 | 17:30 | 16:38 | 19:20 | 20:51 |
| 21 | 05:28 | 07:05 | 13:12 | 17:28 | 16:37 | 19:18 | 20:49 |
| 22 | 05:29 | 07:06 | 13:11 | 17:27 | 16:36 | 19:16 | 20:47 |
| 23 | 05:31 | 07:07 | 13:11 | 17:25 | 16:35 | 19:15 | 20:45 |
| 24 | 05:32 | 07:08 | 13:11 | 17:24 | 16:33 | 19:13 | 20:43 |
| 25 | 05:33 | 07:09 | 13:10 | 17:22 | 16:32 | 19:11 | 20:41 |
| 26 | 05:34 | 07:10 | 13:10 | 17:21 | 16:31 | 19:09 | 20:39 |
| 27 | 05:36 | 07:11 | 13:10 | 17:19 | 16:29 | 19:07 | 20:37 |
| 28 | 05:37 | 07:13 | 13:09 | 17:17 | 16:28 | 19:05 | 20:35 |
| 29 | 05:38 | 07:14 | 13:09 | 17:16 | 16:27 | 19:04 | 20:33 |
| 30 | 05:39 | 07:15 | 13:09 | 17:14 | 16:25 | 19:02 | 20:32 |
Distanza da Livorno alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (14 settembre 2026).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Livorno (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (14 settembre 2026) a Livorno (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Livorno - 43.55, 10.3167 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Livorno Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -