Orario preghiera a Leverano
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Leverano: 08:14:41
Mezzanotte | 23:49 |
Ultimo terzo della notte | 01:41 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2024
# | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:14 | 06:44 | 12:37 | 16:44 | 15:55 | 18:29 | 19:54 |
2 | 05:15 | 06:45 | 12:37 | 16:43 | 15:54 | 18:28 | 19:53 |
3 | 05:16 | 06:46 | 12:37 | 16:42 | 15:53 | 18:26 | 19:51 |
4 | 05:17 | 06:47 | 12:36 | 16:40 | 15:52 | 18:24 | 19:49 |
5 | 05:18 | 06:48 | 12:36 | 16:39 | 15:51 | 18:23 | 19:48 |
6 | 05:19 | 06:49 | 12:36 | 16:37 | 15:49 | 18:21 | 19:46 |
7 | 05:20 | 06:50 | 12:35 | 16:36 | 15:48 | 18:20 | 19:45 |
8 | 05:21 | 06:51 | 12:35 | 16:34 | 15:47 | 18:18 | 19:43 |
9 | 05:22 | 06:52 | 12:35 | 16:33 | 15:46 | 18:17 | 19:42 |
10 | 05:23 | 06:53 | 12:35 | 16:32 | 15:45 | 18:15 | 19:40 |
11 | 05:24 | 06:55 | 12:34 | 16:30 | 15:44 | 18:13 | 19:38 |
12 | 05:25 | 06:56 | 12:34 | 16:29 | 15:42 | 18:12 | 19:37 |
13 | 05:26 | 06:57 | 12:34 | 16:27 | 15:41 | 18:10 | 19:35 |
14 | 05:27 | 06:58 | 12:34 | 16:26 | 15:40 | 18:09 | 19:34 |
15 | 05:28 | 06:59 | 12:33 | 16:25 | 15:39 | 18:07 | 19:33 |
16 | 05:29 | 07:00 | 12:33 | 16:23 | 15:38 | 18:06 | 19:31 |
17 | 05:30 | 07:01 | 12:33 | 16:22 | 15:37 | 18:04 | 19:30 |
18 | 05:31 | 07:02 | 12:33 | 16:21 | 15:35 | 18:03 | 19:28 |
19 | 05:32 | 07:03 | 12:33 | 16:19 | 15:34 | 18:01 | 19:27 |
20 | 05:33 | 07:04 | 12:32 | 16:18 | 15:33 | 18:00 | 19:26 |
21 | 05:34 | 07:05 | 12:32 | 16:17 | 15:32 | 17:59 | 19:24 |
22 | 05:35 | 07:06 | 12:32 | 16:15 | 15:31 | 17:57 | 19:23 |
23 | 05:36 | 07:07 | 12:32 | 16:14 | 15:30 | 17:56 | 19:22 |
24 | 05:37 | 07:09 | 12:32 | 16:13 | 15:29 | 17:54 | 19:20 |
25 | 05:38 | 07:10 | 12:32 | 16:12 | 15:28 | 17:53 | 19:19 |
26 | 05:39 | 07:11 | 12:32 | 16:10 | 15:27 | 17:52 | 19:18 |
27 | 05:40 | 07:12 | 12:31 | 16:09 | 15:26 | 17:51 | 19:17 |
28 | 05:41 | 07:13 | 12:31 | 16:08 | 15:25 | 17:49 | 19:16 |
29 | 05:42 | 07:14 | 12:31 | 16:07 | 15:24 | 17:48 | 19:14 |
30 | 05:43 | 07:15 | 12:31 | 16:06 | 15:23 | 17:47 | 19:13 |
31 | 05:44 | 07:16 | 12:31 | 16:04 | 15:22 | 17:46 | 19:12 |
Distanza da Leverano alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (12 ottobre 2024).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Leverano (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (12 ottobre 2024) a Leverano (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Leverano - 40.2833, 18.0833 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Leverano Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -