Orario preghiera a Laveno-Mombello
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Laveno-Mombello: 09:22:19
Mezzanotte | 00:22 |
Ultimo terzo della notte | 02:15 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2024
# | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 07:24 | 13:15 | 17:16 | 16:28 | 19:05 | 20:38 |
2 | 05:46 | 07:26 | 13:15 | 17:14 | 16:26 | 19:03 | 20:36 |
3 | 05:47 | 07:27 | 13:14 | 17:13 | 16:25 | 19:01 | 20:35 |
4 | 05:49 | 07:28 | 13:14 | 17:11 | 16:24 | 18:59 | 20:33 |
5 | 05:50 | 07:29 | 13:14 | 17:09 | 16:22 | 18:57 | 20:31 |
6 | 05:52 | 07:31 | 13:13 | 17:07 | 16:21 | 18:55 | 20:29 |
7 | 05:53 | 07:32 | 13:13 | 17:06 | 16:19 | 18:54 | 20:27 |
8 | 05:54 | 07:33 | 13:13 | 17:04 | 16:18 | 18:52 | 20:25 |
9 | 05:56 | 07:35 | 13:13 | 17:02 | 16:16 | 18:50 | 20:23 |
10 | 05:57 | 07:36 | 13:12 | 17:01 | 16:15 | 18:48 | 20:21 |
11 | 05:58 | 07:37 | 13:12 | 16:59 | 16:14 | 18:46 | 20:19 |
12 | 06:00 | 07:39 | 13:12 | 16:57 | 16:12 | 18:44 | 20:18 |
13 | 06:01 | 07:40 | 13:12 | 16:56 | 16:11 | 18:42 | 20:16 |
14 | 06:02 | 07:41 | 13:11 | 16:54 | 16:09 | 18:41 | 20:14 |
15 | 06:03 | 07:43 | 13:11 | 16:52 | 16:08 | 18:39 | 20:12 |
16 | 06:05 | 07:44 | 13:11 | 16:51 | 16:07 | 18:37 | 20:11 |
17 | 06:06 | 07:45 | 13:11 | 16:49 | 16:05 | 18:35 | 20:09 |
18 | 06:07 | 07:47 | 13:11 | 16:48 | 16:04 | 18:34 | 20:07 |
19 | 06:09 | 07:48 | 13:10 | 16:46 | 16:03 | 18:32 | 20:06 |
20 | 06:10 | 07:49 | 13:10 | 16:44 | 16:01 | 18:30 | 20:04 |
21 | 06:11 | 07:51 | 13:10 | 16:43 | 16:00 | 18:28 | 20:02 |
22 | 06:12 | 07:52 | 13:10 | 16:41 | 15:59 | 18:27 | 20:01 |
23 | 06:14 | 07:54 | 13:10 | 16:40 | 15:57 | 18:25 | 19:59 |
24 | 06:15 | 07:55 | 13:10 | 16:38 | 15:56 | 18:24 | 19:58 |
25 | 06:16 | 07:56 | 13:10 | 16:37 | 15:55 | 18:22 | 19:56 |
26 | 06:18 | 07:58 | 13:09 | 16:35 | 15:53 | 18:20 | 19:55 |
27 | 06:19 | 07:59 | 13:09 | 16:34 | 15:52 | 18:19 | 19:53 |
28 | 06:20 | 08:01 | 13:09 | 16:32 | 15:51 | 18:17 | 19:52 |
29 | 06:21 | 08:02 | 13:09 | 16:31 | 15:50 | 18:16 | 19:51 |
30 | 06:23 | 08:03 | 13:09 | 16:29 | 15:48 | 18:14 | 19:49 |
31 | 06:24 | 08:05 | 13:09 | 16:28 | 15:47 | 18:13 | 19:48 |
Distanza da Laveno-Mombello alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (12 ottobre 2024).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Laveno-Mombello (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (12 ottobre 2024) a Laveno-Mombello (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Laveno-Mombello - 45.9089, 8.6204 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Laveno-Mombello Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -