Orario preghiera a Caraglio

30 ottobre 2025| 8 Jumada I 1447

Fajr

05:27

Alba

07:05

Dohr

12:14

Assr (Hanafi)

15:39

Assr (Shafii)

14:57

Maghrib

17:22

Ishaa

18:55

Ora corrente a Roma: 15:40:18

Mezzanotte23:25
Ultimo terzo della notte01:25

Metodo di calcolo:

Ottobre 2025

#FajrAlbaDohrAssr (Hanafi)Assr (Shafii)MaghribIshaa
1 04:51 06:28 12:20 16:23 15:35 18:11 19:42
2 04:53 06:29 12:20 16:21 15:33 18:09 19:40
3 04:54 06:31 12:19 16:20 15:32 18:07 19:38
4 04:55 06:32 12:19 16:18 15:30 18:05 19:36
5 04:56 06:33 12:19 16:16 15:29 18:03 19:34
6 04:58 06:34 12:18 16:15 15:28 18:02 19:32
7 04:59 06:35 12:18 16:13 15:26 18:00 19:31
8 05:00 06:37 12:18 16:12 15:25 17:58 19:29
9 05:01 06:38 12:17 16:10 15:24 17:56 19:27
10 05:03 06:39 12:17 16:08 15:22 17:54 19:25
11 05:04 06:40 12:17 16:07 15:21 17:53 19:24
12 05:05 06:42 12:17 16:05 15:20 17:51 19:22
13 05:06 06:43 12:16 16:04 15:18 17:49 19:20
14 05:08 06:44 12:16 16:02 15:17 17:48 19:18
15 05:09 06:45 12:16 16:01 15:16 17:46 19:17
16 05:10 06:47 12:16 15:59 15:14 17:44 19:15
17 05:11 06:48 12:16 15:57 15:13 17:42 19:14
18 05:12 06:49 12:15 15:56 15:12 17:41 19:12
19 05:14 06:51 12:15 15:54 15:10 17:39 19:10
20 05:15 06:52 12:15 15:53 15:09 17:37 19:09
21 05:16 06:53 12:15 15:51 15:08 17:36 19:07
22 05:17 06:54 12:15 15:50 15:07 17:34 19:06
23 05:18 06:56 12:15 15:48 15:05 17:33 19:04
24 05:20 06:57 12:14 15:47 15:04 17:31 19:03
25 05:21 06:58 12:14 15:45 15:03 17:30 19:01
26 05:22 07:00 12:14 15:44 15:02 17:28 19:00
27 05:23 07:01 12:14 15:43 15:00 17:27 18:59
28 05:24 07:02 12:14 15:41 14:59 17:25 18:57
29 05:26 07:04 12:14 15:40 14:58 17:24 18:56
30 05:27 07:05 12:14 15:39 14:57 17:22 18:55
31 05:28 07:06 12:14 15:37 14:56 17:21 18:53

Distanza da Caraglio alla Mecca: 4893 chilometri.

Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (30 ottobre 2025).

orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Caraglio (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (30 ottobre 2025) a Caraglio (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Caraglio - 44.4167, 7.4333 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.

Caraglio Direzione della Qibla

Angolo della Qibla - °

Angolo della Qibla per bussola -