Orario preghiera a Caraglio

10 aprile 2026| 22 Shawwal 1447

Fajr

05:12

Alba

06:55

Dohr

13:32

Assr (Hanafi)

18:10

Assr (Shafii)

17:13

Maghrib

20:09

Ishaa

21:46

Ora corrente a Roma: 11:23:29

Mezzanotte00:41
Ultimo terzo della notte02:11

Metodo di calcolo:

Aprile 2026

#FajrAlbaDohrAssr (Hanafi)Assr (Shafii)MaghribIshaa
1 05:31 07:12 13:34 18:03 17:09 19:57 21:32
2 05:29 07:10 13:34 18:04 17:09 19:59 21:33
3 05:27 07:08 13:34 18:05 17:10 20:00 21:35
4 05:25 07:06 13:33 18:05 17:10 20:01 21:37
5 05:23 07:04 13:33 18:06 17:11 20:02 21:38
6 05:20 07:03 13:33 18:07 17:11 20:04 21:40
7 05:18 07:01 13:32 18:08 17:12 20:05 21:41
8 05:16 06:59 13:32 18:09 17:12 20:06 21:43
9 05:14 06:57 13:32 18:10 17:13 20:07 21:44
10 05:12 06:55 13:32 18:10 17:13 20:09 21:46
11 05:09 06:54 13:31 18:11 17:14 20:10 21:48
12 05:07 06:52 13:31 18:12 17:14 20:11 21:49
13 05:05 06:50 13:31 18:13 17:15 20:12 21:51
14 05:03 06:48 13:31 18:14 17:15 20:13 21:53
15 05:01 06:47 13:30 18:14 17:16 20:15 21:54
16 04:59 06:45 13:30 18:15 17:16 20:16 21:56
17 04:56 06:43 13:30 18:16 17:17 20:17 21:58
18 04:54 06:42 13:30 18:17 17:17 20:18 21:59
19 04:52 06:40 13:29 18:18 17:18 20:20 22:01
20 04:50 06:38 13:29 18:18 17:18 20:21 22:03
21 04:48 06:37 13:29 18:19 17:19 20:22 22:04
22 04:45 06:35 13:29 18:20 17:19 20:23 22:06
23 04:43 06:33 13:29 18:21 17:19 20:25 22:08
24 04:41 06:32 13:28 18:21 17:20 20:26 22:10
25 04:39 06:30 13:28 18:22 17:20 20:27 22:11
26 04:37 06:29 13:28 18:23 17:21 20:28 22:13
27 04:34 06:27 13:28 18:24 17:21 20:29 22:15
28 04:32 06:26 13:28 18:24 17:22 20:31 22:17
29 04:30 06:24 13:28 18:25 17:22 20:32 22:19
30 04:28 06:23 13:28 18:26 17:22 20:33 22:20

Distanza da Caraglio alla Mecca: 4893 chilometri.

Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (10 aprile 2026).

orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Caraglio (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (10 aprile 2026) a Caraglio (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Caraglio - 44.4167, 7.4333 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.

Caraglio Direzione della Qibla

Angolo della Qibla - °

Angolo della Qibla per bussola -