Orario preghiera a Altopascio

19 febbraio 2025| 20 Sha'aban 1446

Fajr

05:34

Alba

07:10

Dohr

12:31

Assr (Hanafi)

16:08

Assr (Shafii)

15:25

Maghrib

17:53

Ishaa

19:23

Ora corrente a Roma: 12:53:51

Mezzanotte23:44
Ultimo terzo della notte01:40

Metodo di calcolo:

Febbraio 2025

#FajrAlbaDohrAssr (Hanafi)Assr (Shafii)MaghribIshaa
1 05:55 07:34 12:31 15:45 15:05 17:28 19:01
2 05:55 07:33 12:31 15:46 15:06 17:30 19:03
3 05:54 07:32 12:31 15:48 15:07 17:31 19:04
4 05:53 07:31 12:31 15:49 15:09 17:32 19:05
5 05:51 07:30 12:31 15:50 15:10 17:34 19:06
6 05:50 07:28 12:31 15:52 15:11 17:35 19:07
7 05:49 07:27 12:31 15:53 15:12 17:36 19:09
8 05:48 07:26 12:31 15:54 15:13 17:38 19:10
9 05:47 07:24 12:31 15:56 15:14 17:39 19:11
10 05:46 07:23 12:31 15:57 15:15 17:41 19:12
11 05:45 07:22 12:32 15:58 15:16 17:42 19:13
12 05:43 07:20 12:31 15:59 15:17 17:43 19:15
13 05:42 07:19 12:31 16:01 15:18 17:45 19:16
14 05:41 07:18 12:31 16:02 15:20 17:46 19:17
15 05:40 07:16 12:31 16:03 15:21 17:47 19:18
16 05:38 07:15 12:31 16:04 15:22 17:49 19:20
17 05:37 07:13 12:31 16:06 15:23 17:50 19:21
18 05:35 07:12 12:31 16:07 15:24 17:51 19:22
19 05:34 07:10 12:31 16:08 15:25 17:53 19:23
20 05:33 07:09 12:31 16:09 15:26 17:54 19:25
21 05:31 07:07 12:31 16:11 15:27 17:55 19:26
22 05:30 07:05 12:31 16:12 15:28 17:57 19:27
23 05:28 07:04 12:31 16:13 15:29 17:58 19:28
24 05:27 07:02 12:30 16:14 15:29 17:59 19:30
25 05:25 07:01 12:30 16:15 15:30 18:01 19:31
26 05:23 06:59 12:30 16:17 15:31 18:02 19:32
27 05:22 06:57 12:30 16:18 15:32 18:03 19:33
28 05:20 06:56 12:30 16:19 15:33 18:05 19:35

Distanza da Altopascio alla Mecca: 4893 chilometri.

Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (19 febbraio 2025).

orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Altopascio (Italia) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (19 febbraio 2025) a Altopascio (Italia): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Altopascio - 43.8167, 10.6747 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.

Altopascio Direzione della Qibla

Angolo della Qibla - °

Angolo della Qibla per bussola -