Orario preghiera a Rapperswil-Jona
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Rapperswil-Jona: 05:57:40
Mezzanotte | 00:26 |
Ultimo terzo della notte | 02:05 |
Metodo di calcolo:
Settembre 2024
# | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:53 | 06:44 | 13:25 | 18:04 | 17:07 | 20:04 | 21:48 |
2 | 04:55 | 06:46 | 13:24 | 18:02 | 17:06 | 20:02 | 21:45 |
3 | 04:57 | 06:47 | 13:24 | 18:01 | 17:04 | 20:00 | 21:43 |
4 | 04:59 | 06:48 | 13:24 | 17:59 | 17:03 | 19:58 | 21:40 |
5 | 05:00 | 06:49 | 13:23 | 17:57 | 17:02 | 19:56 | 21:38 |
6 | 05:02 | 06:51 | 13:23 | 17:56 | 17:01 | 19:54 | 21:36 |
7 | 05:04 | 06:52 | 13:23 | 17:54 | 16:59 | 19:52 | 21:33 |
8 | 05:06 | 06:53 | 13:22 | 17:53 | 16:58 | 19:50 | 21:31 |
9 | 05:07 | 06:55 | 13:22 | 17:51 | 16:57 | 19:48 | 21:29 |
10 | 05:09 | 06:56 | 13:21 | 17:49 | 16:55 | 19:46 | 21:26 |
11 | 05:11 | 06:57 | 13:21 | 17:48 | 16:54 | 19:44 | 21:24 |
12 | 05:12 | 06:59 | 13:21 | 17:46 | 16:53 | 19:42 | 21:22 |
13 | 05:14 | 07:00 | 13:20 | 17:44 | 16:51 | 19:40 | 21:19 |
14 | 05:16 | 07:01 | 13:20 | 17:43 | 16:50 | 19:38 | 21:17 |
15 | 05:17 | 07:03 | 13:20 | 17:41 | 16:49 | 19:36 | 21:15 |
16 | 05:19 | 07:04 | 13:19 | 17:39 | 16:47 | 19:34 | 21:12 |
17 | 05:21 | 07:05 | 13:19 | 17:38 | 16:46 | 19:32 | 21:10 |
18 | 05:22 | 07:07 | 13:19 | 17:36 | 16:44 | 19:30 | 21:08 |
19 | 05:24 | 07:08 | 13:18 | 17:34 | 16:43 | 19:28 | 21:05 |
20 | 05:25 | 07:09 | 13:18 | 17:33 | 16:42 | 19:26 | 21:03 |
21 | 05:27 | 07:11 | 13:18 | 17:31 | 16:40 | 19:24 | 21:01 |
22 | 05:28 | 07:12 | 13:17 | 17:29 | 16:39 | 19:22 | 20:59 |
23 | 05:30 | 07:13 | 13:17 | 17:27 | 16:37 | 19:20 | 20:57 |
24 | 05:31 | 07:15 | 13:17 | 17:26 | 16:36 | 19:18 | 20:54 |
25 | 05:33 | 07:16 | 13:16 | 17:24 | 16:34 | 19:16 | 20:52 |
26 | 05:34 | 07:17 | 13:16 | 17:22 | 16:33 | 19:14 | 20:50 |
27 | 05:36 | 07:19 | 13:15 | 17:20 | 16:31 | 19:12 | 20:48 |
28 | 05:37 | 07:20 | 13:15 | 17:19 | 16:30 | 19:10 | 20:46 |
29 | 05:39 | 07:21 | 13:15 | 17:17 | 16:28 | 19:08 | 20:44 |
30 | 05:40 | 07:23 | 13:14 | 17:15 | 16:27 | 19:06 | 20:42 |
Distanza da Rapperswil-Jona alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (19 settembre 2024).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Rapperswil-Jona (Svizzera) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (19 settembre 2024) a Rapperswil-Jona (Svizzera): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Rapperswil-Jona - 47.2286, 8.8317 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Rapperswil-Jona Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -