Orario preghiera a Gossau
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Roma: 15:45:59
| Mezzanotte | 23:15 |
| Ultimo terzo della notte | 01:16 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2025
| # | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 | 06:22 | 12:13 | 16:12 | 15:24 | 18:02 | 19:39 |
| 2 | 04:41 | 06:23 | 12:12 | 16:10 | 15:22 | 18:00 | 19:36 |
| 3 | 04:42 | 06:25 | 12:12 | 16:08 | 15:21 | 17:58 | 19:34 |
| 4 | 04:44 | 06:26 | 12:12 | 16:06 | 15:19 | 17:56 | 19:32 |
| 5 | 04:45 | 06:28 | 12:11 | 16:05 | 15:18 | 17:54 | 19:30 |
| 6 | 04:47 | 06:29 | 12:11 | 16:03 | 15:16 | 17:52 | 19:28 |
| 7 | 04:48 | 06:30 | 12:11 | 16:01 | 15:15 | 17:50 | 19:26 |
| 8 | 04:50 | 06:32 | 12:10 | 15:59 | 15:13 | 17:48 | 19:24 |
| 9 | 04:51 | 06:33 | 12:10 | 15:58 | 15:12 | 17:46 | 19:22 |
| 10 | 04:53 | 06:35 | 12:10 | 15:56 | 15:11 | 17:44 | 19:20 |
| 11 | 04:54 | 06:36 | 12:10 | 15:54 | 15:09 | 17:43 | 19:19 |
| 12 | 04:55 | 06:37 | 12:09 | 15:52 | 15:08 | 17:41 | 19:17 |
| 13 | 04:57 | 06:39 | 12:09 | 15:51 | 15:06 | 17:39 | 19:15 |
| 14 | 04:58 | 06:40 | 12:09 | 15:49 | 15:05 | 17:37 | 19:13 |
| 15 | 05:00 | 06:42 | 12:09 | 15:47 | 15:03 | 17:35 | 19:11 |
| 16 | 05:01 | 06:43 | 12:09 | 15:46 | 15:02 | 17:33 | 19:09 |
| 17 | 05:02 | 06:45 | 12:08 | 15:44 | 15:00 | 17:31 | 19:07 |
| 18 | 05:04 | 06:46 | 12:08 | 15:42 | 14:59 | 17:29 | 19:06 |
| 19 | 05:05 | 06:47 | 12:08 | 15:41 | 14:57 | 17:28 | 19:04 |
| 20 | 05:06 | 06:49 | 12:08 | 15:39 | 14:56 | 17:26 | 19:02 |
| 21 | 05:08 | 06:50 | 12:08 | 15:37 | 14:55 | 17:24 | 19:01 |
| 22 | 05:09 | 06:52 | 12:07 | 15:36 | 14:53 | 17:22 | 18:59 |
| 23 | 05:11 | 06:53 | 12:07 | 15:34 | 14:52 | 17:20 | 18:57 |
| 24 | 05:12 | 06:55 | 12:07 | 15:32 | 14:50 | 17:19 | 18:56 |
| 25 | 05:13 | 06:56 | 12:07 | 15:31 | 14:49 | 17:17 | 18:54 |
| 26 | 05:15 | 06:58 | 12:07 | 15:29 | 14:48 | 17:15 | 18:53 |
| 27 | 05:16 | 06:59 | 12:07 | 15:28 | 14:46 | 17:14 | 18:51 |
| 28 | 05:17 | 07:01 | 12:07 | 15:26 | 14:45 | 17:12 | 18:50 |
| 29 | 05:19 | 07:02 | 12:07 | 15:24 | 14:44 | 17:10 | 18:48 |
| 30 | 05:20 | 07:04 | 12:07 | 15:23 | 14:43 | 17:09 | 18:47 |
| 31 | 05:21 | 07:05 | 12:07 | 15:21 | 14:41 | 17:07 | 18:45 |
Distanza da Gossau alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (30 ottobre 2025).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Gossau (Svizzera) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (30 ottobre 2025) a Gossau (Svizzera): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Gossau - 47.4164, 9.25 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Gossau Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -