Orario preghiera a Altendorf
Fajr
Alba
Dohr
Assr (Hanafi)
Assr (Shafii)
Maghrib
Ishaa
Ora corrente a Roma: 18:23:53
| Mezzanotte | 00:23 |
| Ultimo terzo della notte | 02:10 |
Metodo di calcolo:
Ottobre 2026
| # | Fajr | Alba | Dohr | Assr (Hanafi) | Assr (Shafii) | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:41 | 07:23 | 13:14 | 17:14 | 16:26 | 19:05 | 20:40 |
| 2 | 05:43 | 07:25 | 13:14 | 17:12 | 16:25 | 19:03 | 20:38 |
| 3 | 05:44 | 07:26 | 13:14 | 17:11 | 16:23 | 19:01 | 20:36 |
| 4 | 05:46 | 07:27 | 13:13 | 17:09 | 16:22 | 18:59 | 20:34 |
| 5 | 05:47 | 07:29 | 13:13 | 17:07 | 16:20 | 18:57 | 20:32 |
| 6 | 05:48 | 07:30 | 13:13 | 17:05 | 16:19 | 18:55 | 20:30 |
| 7 | 05:50 | 07:32 | 13:13 | 17:04 | 16:17 | 18:53 | 20:28 |
| 8 | 05:51 | 07:33 | 13:12 | 17:02 | 16:16 | 18:51 | 20:26 |
| 9 | 05:53 | 07:34 | 13:12 | 17:00 | 16:14 | 18:49 | 20:24 |
| 10 | 05:54 | 07:36 | 13:12 | 16:58 | 16:13 | 18:47 | 20:22 |
| 11 | 05:56 | 07:37 | 13:11 | 16:57 | 16:11 | 18:45 | 20:20 |
| 12 | 05:57 | 07:38 | 13:11 | 16:55 | 16:10 | 18:43 | 20:19 |
| 13 | 05:58 | 07:40 | 13:11 | 16:53 | 16:09 | 18:41 | 20:17 |
| 14 | 06:00 | 07:41 | 13:11 | 16:52 | 16:07 | 18:39 | 20:15 |
| 15 | 06:01 | 07:43 | 13:10 | 16:50 | 16:06 | 18:37 | 20:13 |
| 16 | 06:02 | 07:44 | 13:10 | 16:48 | 16:04 | 18:36 | 20:11 |
| 17 | 06:04 | 07:46 | 13:10 | 16:46 | 16:03 | 18:34 | 20:09 |
| 18 | 06:05 | 07:47 | 13:10 | 16:45 | 16:01 | 18:32 | 20:08 |
| 19 | 06:07 | 07:48 | 13:10 | 16:43 | 16:00 | 18:30 | 20:06 |
| 20 | 06:08 | 07:50 | 13:09 | 16:41 | 15:58 | 18:28 | 20:04 |
| 21 | 06:09 | 07:51 | 13:09 | 16:40 | 15:57 | 18:26 | 20:03 |
| 22 | 06:11 | 07:53 | 13:09 | 16:38 | 15:56 | 18:25 | 20:01 |
| 23 | 06:12 | 07:54 | 13:09 | 16:37 | 15:54 | 18:23 | 19:59 |
| 24 | 06:13 | 07:56 | 13:09 | 16:35 | 15:53 | 18:21 | 19:58 |
| 25 | 06:15 | 07:57 | 13:09 | 16:33 | 15:52 | 18:20 | 19:56 |
| 26 | 06:16 | 07:59 | 13:09 | 16:32 | 15:50 | 18:18 | 19:55 |
| 27 | 06:17 | 08:00 | 13:09 | 16:30 | 15:49 | 18:16 | 19:53 |
| 28 | 06:19 | 08:02 | 13:08 | 16:29 | 15:48 | 18:15 | 19:52 |
| 29 | 06:20 | 08:03 | 13:08 | 16:27 | 15:46 | 18:13 | 19:50 |
| 30 | 06:21 | 08:05 | 13:08 | 16:26 | 15:45 | 18:11 | 19:49 |
| 31 | 06:23 | 08:06 | 13:08 | 16:24 | 15:44 | 18:10 | 19:47 |
Distanza da Altendorf alla Mecca: 4893 chilometri.
Gli orari esatti di Fajr (preghiera prima dell'alba), Dohr (preghiera di mezzogiorno), Assr Hanafi e Assr Shafi'i (preghiera pomeridiana), Maghrib (preghiera serale), Ishaa (preghiera notturna) per oggi (03 ottobre 2026).
orario-preghiere.it mostra l'ora esatta del namaz a Altendorf (Svizzera) e l'ora del sorgere del sole. Metodo utilizzato per calcolare l'ora del namaz per oggi (03 ottobre 2026) a Altendorf (Svizzera): Muslim World League (MWL) | Fajr angle – 18°, Isha angle – 17°. Per calcolare l'ora, sono stati utilizzati la latitudine e la longitudine della città di Altendorf - 47.1922, 8.83 e il suo fuso orario. Per comodità viene visualizzata l'ora corrente.
Altendorf Direzione della Qibla
Angolo della Qibla - °
Angolo della Qibla per bussola -